以下是一份典型的史密斯清洗收费明细表示例:
| 服务项目 | 服务内容 | 单价(元) | 备注 |
|——————|————————————–|————|——————–|
| 家庭地面清洗 | 地面清洁、消毒、打蜡 | 15/平方米 | 按实际面积计算 |
| 厨房深度清洁 | 厨房台面、油烟机、灶具、排水管等清洁 | 300 | 包含基础工具使用 |
| 浴室清洁 | 马桶、浴缸、瓷砖、地漏等清洁 | 250 | 含消毒剂 |
| 窗户清洗 | 室内外窗户玻璃清洁 | 20/扇 | 双层玻璃按两扇计 |
| 空调清洗 | 内机滤网、外壳、风道清洁 | 180 | 不含更换滤网费用 |
| 垃圾桶清洗 | 塑料或金属垃圾桶内外清洁 | 30/个 | 含消毒 |
| 车辆内部清洗 | 座椅、地毯、仪表盘等清洁 | 400 | 不含外部洗车 |
| 商业场所清洁 | 办公室、会议室、走廊等大面积清洁 | 20/平方米 | 按实际面积计算 |
以上价格仅供参考,具体费用可能因地区、服务难度、材料成本等因素有所不同。建议在预约服务前与史密斯清洗公司进行详细沟通,确认最终报价和服务范围。
此外,部分清洗公司还会提供套餐服务,例如“家庭清洁套餐”或“商业清洁套餐”,以优惠价格组合多个项目,提升客户体验和性价比。
总之,史密斯清洗收费明细表是客户了解服务价值的重要依据,也是清洗公司规范服务流程、提升专业形象的重要工具。